Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Standings

And Now For Something Completely

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Lehigh Valley 5 0 0 1.000 557.0 91.0 466.0 39 38 8 100 27.85 4.88 9.62 77 1860 24.16
2 Penn Manor 4 1 0 0.800 252.0 215.0 37.0 9 41 9 100 12.60 1.00 5.56 50 760 15.20
3 Ithaca B 3 2 0 0.600 215.0 235.0 -20.0 8 38 7 100 10.75 1.14 6.57 46 610 13.26
4 Wallenpaupack A 2 3 0 0.400 252.0 241.0 11.0 7 44 9 100 12.60 0.78 5.67 51 760 14.90
5 Delaware Valley D 1 4 0 0.200 110.0 281.0 -171.0 2 26 4 100 5.50 0.50 7.00 28 280 10.00
6 Berwick B 0 5 0 0.000 35.0 358.0 -323.0 6 4 1 100 1.75 6.00 10.00 10 50 5.00

Holy Grail

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Dowingtown STEM A 5 0 0 1.000 410.0 86.0 324.0 34 33 18 100 20.50 1.89 3.72 67 1300 19.40
2 Delaware Valley B 4 1 0 0.800 253.0 145.0 108.0 9 41 6 100 12.65 1.50 8.33 50 750 15.00
3 Wallenpaupack C 3 2 0 0.600 142.0 206.0 -64.0 6 33 0 100 7.10 inf inf 39 290 7.44
4 Pingry A 2 3 0 0.400 209.0 196.0 13.0 7 37 6 100 10.45 1.17 7.33 44 600 13.64
5 Berwick A 1 4 0 0.200 84.0 248.0 -164.0 1 24 7 100 4.20 0.14 3.57 25 200 8.00
6 Moravian Academy B 0 5 0 0.000 32.0 249.0 -217.0 0 13 2 100 1.60 0.00 6.50 13 40 3.08

Life of Brian

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Delaware Valley A 5 0 0 1.000 401.0 105.0 296.0 21 45 12 100 20.05 1.75 5.50 66 1300 19.70
2 Lakeland A 3 2 0 0.600 267.0 210.0 57.0 12 38 10 100 13.35 1.20 5.00 50 825 16.50
3 Pingry B 3 2 0 0.600 242.0 192.0 50.0 15 31 19 100 12.10 0.79 2.42 46 770 16.74
4 Ithaca C 3 2 0 0.600 195.0 198.0 -3.0 10 35 9 100 9.75 1.11 5.00 45 520 11.56
5 Moravian Academy A 1 4 0 0.200 139.0 258.0 -119.0 7 28 14 100 6.95 0.50 2.50 35 380 10.86
6 Wallenpaupack D 0 5 0 0.000 31.0 312.0 -281.0 1 13 6 100 1.55 0.17 2.33 14 40 2.86

The Meaning of Life

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Ithaca A 5 0 0 1.000 410.0 128.0 282.0 21 44 19 100 20.50 1.11 3.42 65 1390 21.38
2 best replica watches Troy 4 1 0 0.800 317.0 160.0 157.0 17 42 6 100 15.85 2.83 9.83 59 940 15.93
3 Downingtown STEM B 3 2 0 0.600 297.0 171.0 126.0 22 35 19 100 14.85 1.16 3.00 57 900 15.79
4 Wallenpaupack B 2 3 0 0.400 149.0 221.0 -72.0 10 24 13 100 7.45 0.77 2.62 34 420 12.35
5 Delaware Valley C 1 4 0 0.200 64.0 322.0 -258.0 3 16 3 100 3.20 1.00 6.33 19 130 6.84
6 Lakeland B 0 5 0 0.000 63.0 298.0 -235.0 2 17 3 100 3.15 0.67 6.33 19 130 6.84